Casa de contenedores de envío móvil
Tamaño: 20ft 0r 40ft o según los requisitos del cliente
Material: lámina de metal + estructura de metal + capas de aislamiento.
Color: blanco, azul o personalizado
Vida útil: 30 años
Estructura: Quilla+aislamiento+Placa de yeso o panel sándwich
Características: buena calidad y hermoso diseño.
Puertas y ventanas: Se pueden ubicar en cualquier posición.
Embalaje: Envío directamente como contenedor de envío
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
OEM aceptado
Uso: Oficina, edificio de alojamiento, cochera, hotel, casa, quiosco, cabina, garita, caseta de vigilancia, tienda, baño, almacén, taller, planta.
Material: lámina de metal + estructura de metal + capas de aislamiento.
Color: blanco, azul o personalizado
Vida útil: 30 años
Estructura: Quilla+aislamiento+Placa de yeso o panel sándwich
Características: buena calidad y hermoso diseño.
Puertas y ventanas: Se pueden ubicar en cualquier posición.
Embalaje: Envío directamente como contenedor de envío
Cantidad mínima de pedido: 1 ud.
OEM aceptado
Uso: Oficina, edificio de alojamiento, cochera, hotel, casa, quiosco, cabina, garita, caseta de vigilancia, tienda, baño, almacén, taller, planta.
| Nombre del producto: Oficina prefabricada del contenedor | ||
| Descripción de producción | ||
| Artículo | contenedor de 20 pies | contenedor de 40 pies |
| Color | Como petición | Como petición |
| Tamaño | Largo 6058 mm * Ancho 2438 mm * Alto 2896 mm | L12192*W2438*H2896mm |
| Área | 15m2 | 30m2 |
| Peso | 1980kg | 3960KG |
| Esperanza de vida | Más de 30 años | Más de 20 años |
| Estructura | Quilla+aislamiento+Placa de yeso o panel sándwich | Quilla+aislamiento+Placa de yeso o panel sándwich |
| Puerta | Puerta de aleación de aluminio; puerta de U-PVC; O según petición | Puerta de aleación de aluminio; puerta de U-PVC; O según petición |
| Ventana | Ventana de aleación de aluminio; ventana de U-PVC; O según petición | Ventana de aleación de aluminio; ventana de U-PVC; O según petición |
| Piso | Suelos de fibrocemento+pvc o personalizados | Suelos de fibrocemento+pvc o personalizados |
| Sistema electrico | UL;CE;SAA Australia/NZ STD;GB o según petición | UL;CE;SAA Australia/NZ STD;GB o según petición |
| Conductividad de calor | 0.03(temperatura normal) | 0.03(temperatura normal) |
| Cocina | Como petición | Como petición |
| Sanitario | Como petición | Como petición |


















